长寿区问责情况汇总表(2021年1-12月) | ||||||||||||||||||||||||||
时间 | 项目 | 总 计 | 人员级别 | 重点问责领域 | ||||||||||||||||||||||
省部级及以上 | 厅局级 | 县处级 | 乡科级 | 一般干部 | 其他人员 | 维护政治纪律和政治规矩 | 维护组织纪律 | 严重腐败问题 | 落实中央八项规定精神 | 扶贫领域问题 | 涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题 | 生态环境保护 | 其他群众身边腐败和作风问题 | 防范化解重大风险 | 维护社会稳定 | 文化遗产保护 | 落实减税降费政策 | 统计造假问题 | 违建别墅清查整治专项行动 | 整治农村乱占耕地建房 | 其 他 | |||||
2021年 | 问责总问题数 | 23 | 12 | 4 | 8 | 14 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
问责总人数 | 25 | 13 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
党内问责 | 党内问责问题数 | 23 | 12 | 4 | 8 | 14 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
党 组 织 | 问责党组织数 | |||||||||||||||||||||||||
检查 | ||||||||||||||||||||||||||
通报 | ||||||||||||||||||||||||||
改组 | ||||||||||||||||||||||||||
党的领导干部 | 党内问责人数 | 25 | 13 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
通报 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
诫勉 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
组织处理或组织调整 | ||||||||||||||||||||||||||
纪律处分 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
其他问责措施 | ||||||||||||||||||||||||||
监察问责 | 监察问责问题数 | |||||||||||||||||||||||||
监察问责人数 | ||||||||||||||||||||||||||
问责方式 | 政务处分 | |||||||||||||||||||||||||
诫勉 | ||||||||||||||||||||||||||
通报批评 | ||||||||||||||||||||||||||
停职检查 | ||||||||||||||||||||||||||
责令辞职 | ||||||||||||||||||||||||||
谈话提醒 | ||||||||||||||||||||||||||
批评教育 | ||||||||||||||||||||||||||
责令检查 | ||||||||||||||||||||||||||
提出问责建议 | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.问责总人数=党内问责人数+监察问责人数-双重问责重复计算人数。 2.按照当前重点工作和统计需要,设置16个重点问责领域。其中,防范化解重大风险包括防范化解地方债务风险、金融风险2类。 3.人员级别中的其他,是指乡科级以下或企事业单位无行政级别人员。 |
关于我们 | 网站声明 | 返回首页
主办单位:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会
版权所有:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会,未经许可,不得复制.
备案序号:渝ICP备07000348号