长寿区问责情况汇总表(2022年1-12月) | |||||||||||||||||||||||||||
时间 | 项目 | 总 计 | 人员级别 | 重点问责领域 | |||||||||||||||||||||||
省部级及以上 | 厅局级 | 县处级 | 乡科级 | 一般干部 | 其他人员 | 维护政治纪律和政治规矩 | 维护组织纪律 | 严重腐败问题 | 落实中央八项规定精神 | 乡村振兴 | 涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题 | 生态环境保护 | 其他群众身边腐败和作风问题 | 防范化解重大风险 | 维护社会稳定 | 文化遗产保护 | 统计造假问题 | 违建别墅清查整治专项行动 | 整治农村乱占耕地建房 | 疫情防控 | 容错纠错 | 其 他 | |||||
2022年 | 问责总问题数 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
问责总人数 | 15 | 7 | 8 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
党内问责 | 党内问责问题数 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
党 组 织 | 问责党组织数 | ||||||||||||||||||||||||||
检查 | |||||||||||||||||||||||||||
通报 | |||||||||||||||||||||||||||
改组 | |||||||||||||||||||||||||||
党的领导干部 | 党内问责人数 | 14 | 7 | 7 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
通报 | |||||||||||||||||||||||||||
诫勉 | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
组织处理或组织调整 | |||||||||||||||||||||||||||
纪律处分 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
其他问责措施 | |||||||||||||||||||||||||||
监察问责 | 监察问责问题数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
监察问责人数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
问责方式 | 政务处分 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
诫勉 | |||||||||||||||||||||||||||
通报批评 | |||||||||||||||||||||||||||
停职检查 | |||||||||||||||||||||||||||
责令辞职 | |||||||||||||||||||||||||||
谈话提醒 | |||||||||||||||||||||||||||
批评教育 | |||||||||||||||||||||||||||
责令检查 | |||||||||||||||||||||||||||
提出问责建议 | |||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.问责总人数=党内问责人数+监察问责人数-双重问责重复计算人数。 2.按照当前重点工作和统计需要,设置16个重点问责领域。其中,防范化解重大风险包括防范化解地方债务风险、金融风险2类。 3.人员级别中的其他,是指乡科级以下或企事业单位无行政级别人员。 |
关于我们 | 网站声明 | 返回首页
主办单位:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会
版权所有:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会,未经许可,不得复制.
备案序号:渝ICP备07000348号