长寿区党内问责情况统计表(2023-01至2023-06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 问责党组织数 | 党组织问责方式 | 问责人数 | 人员级别 | 党的领导干部问责方式 | 重点问责领域 | |||||||||||||||||||||||||||
检查 | 通报 | 改组 | 省部级及以上 | 厅局级 | 县处级 | 乡科级 | 一般干部 | 其他人员 | 通报 | 诫勉 | 组织调整或组织处理 | 纪律处分 | 其他问责措施 | 维护政治纪律和政治规矩 | 维护组织纪律 | 严重腐败问题 | 落实中央八项规定精神 | 乡村振兴 | 涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题 | 生态环境保护 | 其他群众身边腐败和作风问题 | 防范化解重大风险 | 维护社会稳定 | 文化遗产保护 | 统计造假问题 | 违建别墅清查整治专项行动 | 整治农村乱占耕地建房 | 疫情防控 | 容错纠错 | 其他 | |||
党风室 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1 | 1 | 1 | 1 |
关于我们 | 网站声明 | 返回首页
主办单位:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会
版权所有:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会,未经许可,不得复制.
备案序号:渝ICP备07000348号